ЕДИНАЯ ТАРИФНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА ГРУЗОВ (ЕТСНГ)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов (ЕТСНГ) включает наименования и кодовые обозначения грузов, используемых железными дорогами при оформлении перевозочных документов.
2. ЕТСНГ состоит из: - минимальных весовых норм загрузки;
- таблиц кратности ЕТСНГ номенклатуре грузов плана и учета погрузки на железных дорогах;
- алфавитного списка грузов;
- перечня грузов по тарифным группам, позициям и номерам грузов в позиции (кодам).
3. Наименование груза в перевозочных документах, согласно правилам к Уставу железных дорог и тарифным правилам, должно быть указано в соответствии с наименованиями, приведенными в Алфавитном списке грузов (далее Алфавите), помещенном в ЕТСНГ.
В Алфавите против каждого наименования груза указан шестизначный код. Первые две цифры кода обозначают порядковый номер группы, третья цифра - порядковый номер позиции, четвертая и пятая цифры - номер конкретного груза, шестая цифра - контрольное число.
Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов.
4. По коду можно определить минимальную весовую норму (МВН) для определения повагонной платы при перевозке грузов.
5. ЕТСНГ кратна номенклатуре грузов плана и учета погрузки на железных дорогах .
6. В Алфавите для некоторых грузов помещены обобщенные наименования, в которые входят родственные грузы по производственному или потребительскому назначению и материалу, отнесенные к одинаковому тарифу.
Если в Алфавите отсутствует конкретное или обобщенное наименование, к которому предъявляемый к перевозке груз может быть отнесен, то в перевозочных документах наименование груза указывается в соответствии с правилами пункта 3, раздела А, части 1 Тарифного руководства #1.
Примечание: Грузы, не поименованные в Алфавите, указываются под соответствующим номером, к которому они отнесены в тарифной позиции
7. Указанное в Алфавите против каждого наименования груза трехзначное число в шестизначном коде является одновременно как номером тарифной группы и позиции, так и номером статистической номенклатуры грузов.
8. Код груза используется для информации о подходе груза под выгрузку и в других случаях.
9. Для определения наименования груза по его коду помещен Перечень грузов по тарифным группам, позициям и номерам грузов в позиции (кодам).
Минимальные весовые нормы загрузки
Ниже приведен Перечень разделов, кодов тарифных групп и позиций ЕТСНГ, их наименования и соответствующие им тарифные классы. Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки вагонов в тоннах. Если вес груза в вагоне меньше или равен МВН, то провозная плата взимается за эту норму. В тех случаях, когда вес груза превышает МВН, то расчет плат производится за вес груза в вагоне. Если против кода позиции и ее наименования в графе 4 таблицы указано "г/п", то расчет плат производится за вес груза в вагоне, но не менее грузоподъемности вагона в тоннах. МВН, приведенные в гр. 4 таблицы одинаковые, как для вагонов общего парка железных дорог, так и для собственных или арендованных.
Показанный в графе 1 Перечня код служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
Первые две цифры кода означают порядковый номер группы. Пятизначный код тарифной группы всегда заканчивается тремя нулями (01000, 02000...15000.... 75000).
Третья цифра кода означает порядковый номер позиции в соответствующей тарифной группе. 5-значный код тарифной позиции всегда заканчивается двумя нулями (01100, 02100...15100. .75800).
В приведенном ниже Перечне приводятся примечания, связанные с особенностями применения тарифа при расчете плат за перевозку грузов, включенных в те или иные тарифные группы или позиции.
Графа 2 содержит тарифный класс груза в соответствии с утвержденной Министерством транспорта и Министерством экономики системой тарифов, дифференцированных по классам грузов. В графу 2 внесены цифровые и буквенные обозначения, принимающие следующие значения:
1 - первый тарифный класс груза;
2 - второй тарифный класс груза;
3 - третий тарифный класс груза;
ВН - внеклассная группа. При расчете плат за перевозку грузов внеклассной группы, в соответствии с распоряжениями Укрзализныци, применяются различные повышающие коэффициенты к тарифам ПР 10-01.
Графа 3 содержит наименование грузов по группам и тарифным позициям.
1. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Код тарифной группы и позиции |
Класс груза |
Наименование грузов по группам или тарифным позициям | Минимальная весовая норма загрузки, в тоннах |
1 | 2 | 3 | 4 |
01000 | --- | Зерновые и зернобобовые культуры |
--- |
01100 | 2 | Пшеница | г/п |
01200 | 2 | Рожь | г/п |
01300 | 2 | Овес | 53 |
01400 | 2 | Ячмень | г/п |
01500 | 2 | Зерно кукурузы | г/п |
01600 | 2 | Початки кукурузы | 53 |
01700 | 2 | Рис | г/п |
01800 | 2 | Прочие зерновые | г/п |
02000 | --- | Семена | --- |
02100 | 2 | Семена технических культур, кроме семян хлопчатника |
43 |
02200 | 2 | Семена хлопчатника | 35 |
02300 | 3 | Семена свеклы сахарной | 26 |
02400 | 2 | Семена прочие | 29 |
03000 | --- | Хлопчатник | --- |
03100 | 2 | Хлопок-сырец | 34 |
04000 | --- | Овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свекла сахарная | --- |
04100 | 2 | Овощи свежие | 28 |
04200 | 2 | Бахчевые культуры | 25 |
04300 | 2 | Картофель свежий | 48 |
04400 | 1 | Свекла сахарная | 50 |
05000 | --- | Фрукты и ягоды свежие. Орехи |
--- |
05100 | 2 | Фрукты и ягоды свежие, кроме яблок и цитрусовых |
25 |
05200 | 2 | Яблоки | 25 |
05300 | 2 | Цитрусовые | 33 |
05400 | 3 | Орехи | 35 |
06000 | --- | Животные, птицы, пчелы | --- |
06100 | 2 | Крупный и мелкий рогатый скот | 10 |
06200 | 2 | Свиньи и поросята | 10 |
06300 | 2 | Животные прочие, птицы живые и пчелы | 10 |
07000 | --- | Прочая продукция сельского хозяйства | --- |
07100 | 2 | Сено, солома и корма растительные | 17 |
07200 | 3 | Сырье табака и махорки | 21 |
07300 | 2 | Культуры прядильные, кроме хлопчатника |
17 |
07400 | 2 | Сырье лекарственное растительное |
17 |
07500 | 3 | Рассада овощная, цветочная, ягодная. Цветы живые и свежесрезанные |
22 |
07600 | 3 | Шерсть, волос, пух, перо | 22 |
07700 | 3 | Кожи, шкуры и пушнина невыделанные |
41 |
07800 | 2 | Удобрения органические | 47 |
2. ПРОДУКЦИЯ ЛЕСНОЙ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Код тарифной группы и позиции | Класс груза | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | Минимальная весовая норма загрузки, в тоннах |
1 | 2 | 3 | 4 |
08100 | 2 | Лесоматериалы круглые, кроме крепежных | 44 |
08200 | 1 | Лесоматериалы крепежные | 44 |
09000 | --- | Продукция лесопильного и фанерного производства | --- |
09100 | 2 | Пиломатериалы | 44 |
09200 | 2 | Продукция шпалопиления (без пропитки) | 44 |
09300 | 2 | Продукция шпалопиления (с пропиткой) | 44 |
09400 | 3 | Фанера и шпон | 38 |
10000 | --- | Дрова, древесина топливная для технологических нужд, древесина измельченная | --- |
10100 | 1 | Дрова | 40 |
10200 | 1 | Древесина топливная для технологических нужд | 40 |
10300 | 1 | Древесина измельченная | 18 |
11000 | --- | Прочая продукция лесной промышленности. Саженцы | --- |
11100 | 2 | Прочая продукция лесной промышленности | 28 |
11200 | 2 | Саженцы деревьев и кустарников. Деревья срезанные | 22 |
12000 | --- | Изделия и детали из древесины | --- |
12100 | 3 | Дома, постройки деревянные, их детали и узлы | 26 |
12200 | 3 | Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые | 42 |
12300 | 2 | Тара деревянная новая | 20 |
12400 | 2 | Тара деревянная возвратная | 20 |
12500 | 3 | Изделия деревянные, кроме мебели, паркета и тары деревянной. Плиты асбодревесные | 31 |
12600 | 2 | Спички | 17 |
12700 | 3 | Мебель, кроме металлической и плетеной | 11 |
13000 | --- | Продукция целлюлозно-бумажной промышленности | --- |
13100 | 3 | Целлюлоза и масса древесная | 53 |
13200 | 3 | Бумага и картон | 37 |
13300 | 3 | Изделия из бумаги и картона | 18 |
Код тарифной группы и позиции | Класс груза | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | Минимальная весовая норма загрузки, в тоннах |
1 | 2 | 3 | 4 |
14000 | --- | Руда железная и марганцевая | --- |
14100 | вн | Руды и концентраты железные | Г/П |
14200 | 1 | Руды и концентраты марганцевые | г/п |
15000 | --- | Сырье цветных металлов, сырье серное | --- |
15100 | 2 | Руды и концентраты цветных металлов | г/п |
15200 | 2 | Колчедан серный | г/п |
15300 | 2 | Сырье серное, кроме серного колчедана | 53 |
Код тарифной группы и позиции | Класс груза | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | Минимальная весовая норма загрузки, в тоннах |
1 | 2 | 3 | 4 |
16000 | --- | Топливо минеральное (уголь каменный, уголь бурый) | --- |
16100 | 2 | Уголь каменный | г/п, для ПЛ46 |
17000 | --- | Кокс | --- |
17100 | 2 | Кокс каменноугольный | 44 |
18000 | --- | Торф и торфяная продукция | --- |
18100 | 1 | Торф топливный | 40 |
18200 | 1 | Торф для сельского хозяйства | 40 |
19000 | --- | Сланцы горючие | --- |
19100 | 1 | Сланцы горючие | г/п |
20000 | --- | Нефть и нефтепродукты | --- |
20100 | 2 | Нефть сырая | 50 |
21000 | --- | Нефтепродукты светлые | --- |
21100 | ВН | Бензин | 50 |
21200 | ВН | Керосин | 50 |
21300 | вн | Масла и смазки минеральные (нефтяные) | 50 |
21400 | ВН | Топливо дизельное | 50 |
21500 | ВН | Прочие нефтепродукты светлые | 50 |
22000 | --- | Нефтепродукты темные, газы энергетические | --- |
22100 | 2 | Мазут нефтяной и каменноугольный | 50 |
22200 | 2 | Битум и гудрон нефтяные и каменноугольные | 50 |
22300 | 2 | Асфальт, битум и гудрон природные | 50 |
22400 | 2 | Озокерит природный и продукция восковая | 50 |
22500 | 2 | Прочие нефтепродукты темные | 50 |
22600 | 2 | Газы энергетические (углеводородные сжиженные) | 26 |
22000 | --- | Нефтепродукты темные, газы энергетические | --- |
22100 | 2 | Мазут нефтяной и каменноугольный | 50 |
22200 | 2 | Битум и гудрон нефтяные и каменноугольные | 50 |
22300 | 2 | Асфальт, битум и гудрон природные | 50 |
22400 | 2 | Озокерит природный и продукция восковая | 50 |
22500 | 2 | Прочие нефтепродукты темные | 50 |
22600 | 2 | Газы энергетические (углеводородные сжиженные) | 26 |
5. МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ, МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ.АБРАЗИВЫ
Код тарифной группы и позиции | Класс груза | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | Минимальная весовая норма загрузки, в тоннах |
1 | 2 | 3 | 4 |
23000 | --- | Материалы минерально строительные природные. Зола. Шлаки, кроме гранулированных и металлургических для переплавки | --- |
23100 | 1 | Земля, песок, глина строительные | Г/П |
23200 | 1 | Камни природные строительные и поделочные. Туф | Г/П |
23300 | 2 | Гипс, известь, мел | г/п, для ПЛ 46 |
23400 | 1 | Заполнители пористые | 40 |
23500 | вн | Зола, шлаки, кроме гранулированных и металлургических для переплавки | Г/П |
23600 | вн | Балласт для железных дорог | г/п |
24000 | --- | Сырье минеральное промышленное Материалы формовочные абразивные | --- |
24100 | 1 | Земля, песок, глина и камни природные - сырье промышленное | г/п |
24200 | 1 | Руды неметаллические, кроме серного сырья | г/п |
24300 | 2 | Материалы абразивные | г/п |
24400 | 2 | Пемза | г/п |
24500 | 1 | Клинкер цементный | г/п |
24600 | 2 | Силикат натрия растворимый (силикат-глыба) | г/п |
25000 | --- | Материалы стеновые кровельные | --- |
25100 | 2 | Материалы стеновые | 58 |
25200 | 3 | Материалы отделочные, полимерные, кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | 46 |
25300 | 1 | Кирпич строительный | г/п |
25400 | 2 | Конструкции (сборные), детали и изделия железобетонные | 57 |
25500 | 2 | Черепица и шифер | 58 |
25600 | 3 | Дома сборно-разборные безфундаментные | 15 |
26000 | --- | Материалы, изделия строительные промышленного производства, кроме стеновых и кровельных | --- |
26100 | 3 | Материалы, изделия тепло- и звуко-изоляционные, кроме асбестовых технических | 15 |
26200 | 3 | Изделия асбестовые технические | 50 |
26300 | 2 | Материалы и изделия асфальтовые строительные | г/п |
26400 | 2 | Прочие материалы и изделия минерально-строительные | 44 |
26500 | 3 | Трубы керамические | 27 |
26600 | 3 | Материалы и инструменты абразивные | 46 |
26700 | 3 | Стекло техническое и строительное | 45 |
26800 | 3 | Изделия санитарные керамические | 20 |
27000 | --- | Шлаки гранулированные | --- |
27100 | вн | Шлаки гранулированные | г/п |
28000 | --- | Цемент | --- |
28100 | вн | Цемент | г/н |
29000 | --- | Флюсы | --- |
29100 | 1 | Известняк для флюсования. Доломит сырой | г/п, для ПЛ-46 |
29200 | 2 | Гипс, известь и мел для флюсования | г/п, для ПЛ-46 |
30000 | --- | Огнеупоры, асбест, слюда | --- |
30100 | 1 | Сырье огнеупорное и кислотоупорное | г/п, для ПЛ-46 |
30200 | 2 | Кирпич огнеупорный | г/п, для ПЛ-46 |
30300 |
2 |
Материалы и изделия огнеупорные и кислотоупорные, кроме кирпича огнеупорного |
г/п, для ПЛ-46 |
30400 | 1 | Асбест и слюда | 52 |
Код тарифной группы и позиции | Класс груза | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | Минимальная весовая норма загрузки, в тоннах |
1 | 2 | 3 | 4 |
31000 | --- | Металлы черные | --- |
31100 | вн | Чугун | г/п |
31200 | вн | Сталь в слитках | г/п |
31300 | вн | Ферросплавы | Г/П |
31400 | вн | Заготовки стальные | г/п |
31500 | вн | Прочие черные металлы | 60 |
31600 | вн | Лом черных металлов | 51 |
32000 | --- | Прокат черных металлов | --- |
32100 | вн | Рельсы | 59 |
32200 | вн | Балки и швеллеры | 62 |
32300 | вн | Трубы из черных металлов | 44 |
32400 | вн | Прочие виды проката черных металлов | г/п |
33000 | --- | Металлы цветные | --- |
33100 | вн | Металлы цветные и их сплавы | г/п |
33200 | вн | Прокат цветных металлов | 49 |
33300 | вн | Лом и отходы цветных металлов | 41 |
34000 | --- | Шлаки металлургические для переплавки | --- |
34100 | вн | Шлаки металлургические для переплавки | г/п |
Код тарифной группы и позиции | Класс груза | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | Минимальная весовая норма загрузки, в тоннах |
1 | 2 | 3 | 4 |
35000 | --- | Машины и оборудование, кроме машин сельскохозяйственных | --- |
35100 | 3 | Машины, оборудование и их части, кроме машин сельскохозяйственных | 21 |
36000 | --- | Машины сельскохозяйственные, тракоры и их части | --- |
36100 | 3 | Машины сельскохозяйственные и их части | 17 |
36200 | 3 | Тракторы и их части | 17 |
37000 | --- | Конструкции металлические | --- |
37100 | 3 | Конструкции металлические | 21 |
38000 | --- | Автомобили и их части | --- |
38100 | 3 | Автомобили и их части | 14 |
39000 | --- | Средства транспортирования, кроме автомобилей | --- |
39100 | 3 | Средства транспортирования и их части, кроме автомобилей | 12 |
40000 | --- | Аппараты, приборы и предметы электро- и радиотехники | --- |
40100 | 3 | Аппараты и приборы, кроме электробытовых | 20 |
40200 | 3 | Продукция радиопромышленности | 12 |
40300 | 3 | Лампы накаливания и фонари электрические | 11 |
40400 | 3 | Машины, изделия и приборы электробытовые | 21 |
40500 | 3 | Весы всякие, кроме аналитических, части весов | 14 |
41000 | --- | Изделия металлические | --- |
41100 | вн | Изделия из черных металлов производственного назначения | 38 |
41200 | 3 | Емкости и тара металлические | 38 |
41300 | 3 | Мебель металлическая | 13 |
41400 | 3 | Части железнодорожного подвижного состава и верхнего строения пути, кроме рельсов | 43 |
41500 | 3 | Прочие изделия металлические | 19 |
41600 | вн | Изделия из цветных металлов производственного назначения | 29 |
41700 | 3 | Изделия кабельные | 27 |
41800 | 3 | Посуда алюминиевая | 10 |
42000 | --- | Рельсовый подвижной состав, краны грузо-подъемные, перевозимые на своих осях | --- |
42100 | 3 | Вагоны всякие и тендеры локомотивов | См. п. 23 Тар.рук.1 |
42200 | 3 | Локомотивы | См. п. 23 Тар.рук.1 |
42300 | 3 | Краны грузоподъемные, электростанции, энергопоезда и прочее оборудование на железнодорожном ходу | См. п. 23 Тар.рук.1 |
Код тарифной группы и позиции | Класс груза | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | Минимальная весовая норма загрузки, в тоннах |
1 | 2 | 3 | 4 |
50000 | --- | Продукция мукомольно-крупяной промышленности | --- |
50100 | 2 | Мука пшеничная | Г/П |
50200 | 2 | Мука ржаная | г/п |
50300 | 2 | Крупа | Г/П |
50400 | 2 | Прочие продукты перемола | г/п |
50500 | 2 | Отруби и отходы мукомольного производства | Г/П |
51000 | --- | Продукция пищевой промышленности | --- |
51100 | 2 | Хлеб и изделия хлебобулочные | 19 |
51200 | 2 | Изделия макаронные | 25 |
51300 | 2 | Изделия кондитерские мучные | 25 |
51400 | 2 | Изделия кондитерские сахаристые, кроме мучных.Мед | 29 |
51500 | 3 | Продукция крахмало- паточной промышленности | 55 |
51600 | 3 | Концентраты пищевые, пряности, напитки сухие | 29 |
51700 | 3 | Изделия табачно-махорочные | 18 |
52000 | --- | Продукция сахарной промышленности | --- |
52100 | 2 | Сахар | г/п |
53000 | --- | Соль | --- |
53100 | 2 | Соль поваренная | г/п |
54000 | --- | Продукция комбикормовой промышленности | --- |
54100 | 2 | Комбикорма | 56 |
54200 | 2 | Жмыхи и шроты. Мука кормовая, отходы пищевой промышленности | 52 |
55000 | --- | Продукция молочной и маслосыродельной промышленности. Яйца | --- |
55100 | 2 | Молоко | 20 |
55200 | 2 | Молочные продукты | 20 |
55300 | 2 | Масло животное. Сыр | 42 |
55400 | 2 | Продукция маргариновая и саломас | 42 |
55500 | 2 | Яйца | 21 |
55600 | 2 | Масло растительное | 31 |
56000 | --- | Продукция мясной промышленности | --- |
56100 | 2 | Мясо и субпродукты | 21 |
56200 | 2 | Изделия колбасные, копчености и полуфабрикаты мясные | 27 |
56300 | 2 | Жиры и сало животных и птиц | 31 |
56400 | 2 | Отходы мясной промышленности | 21 |
57000 | --- | Рыба и рыбопродукты | --- |
57100 | 2 | Рыба живая, мальки, рыбки для аквариумов | 18 |
57200 | 2 | Рыба свежая, охлажденная и свежемороженая. Отходы рыбные. Ракообразные и моллюски | 41 |
57300 | 2 | Рыбопродукты соленые, копченые, сушеные | 49 |
57400 | 3 | Жир рыбий, китовый и морского зверя | 51 |
58000 | --- | Продукция плодоовощной промышленности | --- |
58100 | 2 | Консервы всякие, фрукты, ягоды, овощи и грибы моченые, соленые, квашеные, маринованные и сульфитированные | 40 |
58200 | 2 | Фрукты и ягоды сушеные | 31 |
58300 | 2 | Овощи, картофель и грибы сушеные | 24 |
58400 | 2 | Соки | 40 |
59000 | --- | Спирт, напитки алкогольные и безалкогольные | --- |
59100 | 3 | Вино | 40 |
59200 | 3 | Пиво | 40 |
59300 | 3 | Водка и изделия ликеро-водочные | 40 |
59400 | 3 | Спирт | 37 |
59500 | 2 | Напитки безалкогольные и воды минеральные | 40 |
60000 | --- | Барда, вода и лед | --- |
60100 | 2 | Барда | 50 |
60200 | 2 | Вода и лед | См. п. 26 Тар. рук. 1 |
Код тарифной группы и позиции | Класс груза | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | Минимальная весовая норма загрузки, в тоннах |
1 | 2 | 3 | 4 |
61000 | --- | Волокно хлопковое | --- |
61100 | 3 | Волокно хлопковое | 49 |
62000 | --- | Продукция переработки растительных волокон, шерсти и волоса | --- |
62100 | 3 | Волокна лубяные | 19 |
62200 | 3 | Пряжа и нитки всякие, шелк-сырец | 19 |
62300 | 3 | Изделия крученые, кроме пряжи и ниток | 26 |
62400 | 3 | Вата хлопчатобумажная | 10 |
62500 | 3 | Вата льняная, шелковая и шерстяная | 11 |
62600 | 3 | Войлок и изделия войлочные | 19 |
63000 | --- | Ткани, изделия швейной и трикотажной промышленности | --- |
63100 | 3 | Ткани | 20 |
63200 | 3 | Прочие изделия швейной и текстильной промышленности | 18 |
63300 | 3 | Изделия трикотажные | 12 |
63400 | 3 | Изделия швейные | 12 |
63500 | 3 | Ковры и изделия ковровые | 14 |
64000 | --- | Галантерея и изделия ювелирные | --- |
64100 | 3 | Галантерея и изделия ювелирные | 18 |
65000 | --- | Продукция кожевенной, меховой и обувной промышленности (включая обувь резиновую) | --- |
65100 | 3 | Меха, кожи и шкуры выделанные | 39 |
65200 | 3 | Кожа искусственная | 48 |
65300 | 3 | Изделия из кожи, волоса, щетины, кроме галантерейных | 17 |
65400 | 3 | Обувь | 13 |
66000 | --- | Изделия из стекла, фарфора и фаянса, кроме сантехоборудования из полуфарфора и фаянса | --- |
66100 | 3 | Посуда и другие изделия стеклянные, фарфоровые, фаянсовые и из керамики | 22 |
66200 | 2 | Тара стеклянная | 22 |
67000 | --- | Продукция полиграфической промышленности | --- |
67100 | 3 | Книги, брошюры, газеты, журналы и прочая продукция печатная | 16 |
68000 | --- | Прочая продукция легкой промышленности | --- |
68100 | 3 | Инструменты музыкальные | 16 |
68200 | 3 | Инвентарь спортивный, охотничий и театральный | 16 |
68300 | 3 | Игры и игрушки, наглядные учебные пособия, кроме печатных | 11 |
68400 | 3 | Принадлежности школьно-письменные и канцелярские | 30 |
68500 | 3 | Изделия из камыша, лозы, лыка, мочала (в т. ч. мебель плетеная) | 14 |
Код тарифной группы и позиции | Класс груза | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | Минимальная весовая норма загрузки, в тоннах |
1 | 2 | 3 | 4 |
69000 | --- | Остальные грузы | --- |
69100 | вн | Домашние вещи | --- |
69200 | 2 | Утиль-сырье | 21 |
69300 | 2 | Грузы, не входящие ни в одну из указанных выше групп и позиций ЕТСНГ, а также грузы для которых не установлено отдельных тарифов | --- |
Код тарифной группы и позиции | Класс груза | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | Минимальная весовая норма загрузки, в тоннах |
1 | 2 | 3 | 4 |
71000 | --- | Углеводороды и их производные | --- |
71100 | 3 | Углеводороды | 39 |
71200 | 3 | Галогенопроизводные углеводородов | 39 |
71300 | 3 | Производные углеводородов прочие | 39 |
72000 | --- | Кислородосодержащие органические соединения | --- |
72100 | 3 | Спирты и их производные | 32 |
72200 | 3 | Фенолы, фенолоспирты и их производные | 32 |
72300 | 3 | Альдегиды, кетоны и ангидриды | 52 |
72400 | 2 | Кислоты органические и их соли | 52 |
72500 | 3 | Эфиры и ацетали | 32 |
72600 | 3 | Оксиды, пероксиды | 52 |
73000 | --- | Азотосодержащие органические соединения | --- |
73100 | 3 | Амины, амиды и их производные | 52 |
73200 | 3 | Нитросоединения | 52 |
74000 | --- | Кремнийсодержащие и прочие органические соединения | --- |
74100 | 3 | Хлорсиланы | 32 |
74200 | 3 | Прочие органические соединения | 52 |
75000 | --- | Химикаты различного назначения | --- |
75100 | 3 | Пестициды | 34 |
75200 | 3 | Пластификаторы и пенообразователи | 32 |
75300 | 3 | Поверхостно-активные, текстильно-вспомогательные вещества и отделочные препараты | 52 |
75400 | 3 | Растворители. Флотореагенты. Ускорители и агенты вулканизации | 32 |
75500 | 3 | Химикаты для производства и обработки кино- фото- материалов и светочувствительных материалов | 39 |
75600 | 3 | Синтетические моющие средства | 39 |
75700 | 3 | Химикаты прочие | 39 |
75800 | 3 | Отходы химического производства | 39 |
Примечание: а) Домашними вещами считаются, принадлежащие отдельным гражданам предметы и вещи квартирной обстановки, домашнего обихода и личного пользования как новые, так и бывшие в употреблении (в том числе коляски, протезы разные, велосипеды, мотоциклы, мотороллеры, холодильники, стиральные машины, пианино, рояли, мебель и книги). Расчет плат за перевозки таких грузов по настоящему тарифу должен производиться в случаях, когда отправителем или получателем груза являются граждане, и независимо от того, поименованы отправителем в накладной предметы и вещи граждан под обобщающим наименованием "домашние вещи" или указаны наименования отдельных предметов, составляющих отправку. б) При перевозке с проводником в отдельном вагоне совместно с домашними вещами крупного рогатого скота не более 2 голов, а также мелкого скота, пчел и птицы расчет провозных плат производится по повагонному тарифу на домашние вещи. За перевозку скота, пчел и птицы в этих случаях особой платы не взимается. |
© 2020, ООО "ПМГрупп"