Расшифрофка операций с вагонами
Код операции | Сокращенное наименование | Операция |
00 | КОН | ОКОНЧАНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА НА СВ.ОСЯХ |
02 | ОТСФ | ОТПРАВЛЕНИЕ ВАГОНА С КОНТР.СТАНЦИИ |
03 | ИСКП | ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПОЕЗДА |
04 | ВКЛП | ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОЕЗД |
05 | ПРМД | ПРИЕМ НА ДОРОГУ |
06 | СДЧД | СДАЧА С ДОРОГИ |
07 | КОРВ | КОРРЕКТИРОВКА СВЕДЕНИЙ О ВАГОНЕ |
08 | ПСНП | ПРИБЫТИЕ ВАГ.В СОСТ.ПОЕЗДА НА КОНТ.СТ |
10 | ПГР1 | ПОГРУЗКА НА МЕСТАХ ОБЩ.ПОЛЬЗОВАНИЯ |
11 | ПГР2 | ПОГРУЗКА НА ПУТЯХ КЛИЕНТУРЫ |
12 | ПГР3 | ПРИЕМ С НОВОСТРОЕК |
13 | ПГР4 | ПРИЕМ С ВОДНОГО ТРАНСПОРТА |
14 | ПГР5 | ПРИЕМ С АВТОТРАНСПОРТА |
15 | ПГР6 | ПЕРЕГРУЗ ИЗ ВАГОНОВ ИНОСТРАННОЙ Ж.Д. |
16 | ПГР7 | ПРИЕМ С ИНОСТРАННОЙ Ж.Д. |
17 | ПГР8 | ПЕРЕГРУЗ С УЗКОЙ КОЛЕИ |
18 | ПГР0 | ПОГРУЗКА БЕЗ ЗАЧЕТА В ПОГРУЗКУ |
19 | ПГР9 | ПОГРУЗКА БЕЗ ЗАЧЕТА В ПОГРУЗКУ НА ПП |
20 | ВЫГ1 | ВЫГРУЗКА НА МЕСТАХ ОБЩ.ПОЛЬЗОВАНИЯ |
21 | ВЫГ2 | ВЫГРУЗКА НА ПУТЯХ КЛИЕНТУРЫ |
22 | ВЫГ3 | СДАЧА НА НОВОСТРОЙКИ |
23 | ВЫГ4 | СДАЧА НА ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ |
24 | ВЫГ5 | СДАЧА НА АВТОТРАНСПОРТ |
25 | ВЫГ6 | ПЕРЕГРУЗ НА ВАГОНЫ ИНОСТР. Ж.Д. |
26 | ВЫГ7 | СДАЧА НА ИНОСТАННУЮ Ж.Д. |
27 | ВЫГ8 | ПЕРЕГРУЗ НА УЗКУЮ КОЛЕЮ |
28 | ВЫГ0 | ВЫГРУЗКА БЕЗ ЗАЧЕТА В ВЫГРУЗКУ |
29 | ВЫГ9 | ПРОЧИЕ,УЧИТЫВАЕМЫЕ КАК ВЫГРУЗКА |
30 | ЗАНТ | ЗАНЯТИЕ ПРИ СОРТ.МЕЛКИХ ОТП.И КНТ. |
31 | ПРГН | ПЕРЕГРУЗ ПО ТЕХ.И КОММЕРЧ.НЕИСПР. |
32 | ЗАНТ | ЗАНЯТИЕ ПОД ПЕРЕВОЗКУ С'ЕМ.ОБОРУД. |
34 | OKПГ | OKOHЧAHИE OПEPAЦИИ ПOГPУЗKИ |
37 | ЗАПП | ЗАНЯТО НА ПП |
38 | ОСЗН | ОСВОБОЖДЕНО-ЗАНЯТО |
39 | ПРЗН | ПРОЧИЕ,УЧИТ.КАК ЗАНЯТИЕ |
40 | ОСВБ | ОСВОБ.ПРИ СОРТ.МЕЛК.ОТПРАВОК И КОНТ. |
41 | ОСВБ | ОСВОБ.ПО ТЕХНИЧ.И КОММЕРЧ.НЕИСПРАВ. |
42 | ОСВБ | ОСВОБ.ИЗ-ПОД ПЕРЕВОЗКИ С'ЕМ.ОБОРУД. |
44 | OKBГ | OKOHЧAHИE OПEPAЦИИ BЫГPУЗKИ |
47 | ОСПП | ОСВОБОЖДЕНО НА ПП |
48 | ОКОТ | ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ С ОТПРАВКОЙ ЭДВ |
49 | ПРОВ | ПРОЧИЕ,УЧИТ.КАК ОСВОБОЖДЕНИЕ |
51 | РЗРВ | В РЕЗЕРВ МПС |
52 | ПРДЖ | ДЛЯ ПРОДАЖИ |
53 | РМНТ | В НЕИСПРАВНЫЕ |
54 | СПТН | ДЛЯ СПЕЦТЕХНАДОБНОСТЕЙ |
55 | ОСТЛ | ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ НУЖД |
56 | ЗАП | В ЗАПАС МПС |
57 | ОСМТ | ОСМОТР ВАГОНА |
58 | OCTK | TEXHИЧ.И KOMMEPЧ.OCMOTP |
59 | ВУ26 | ПЕРЕСЫЛКА ВАГОНОВ ПО ВУ-26 |
61 | РПРЗ | ИЗ РЕЗЕРВА МПС В РП |
63 | РПНП | ИЗ НЕИСПРАВНЫХ В РП |
64 | РПСТ | ИЗ-ПОД СПЕЦ.ТЕХ.НАДОБНОСТЕЙ В РП |
65 | РПОН | ИЗ-ПОД ОСТАЛЬНЫХ НУЖД В РП |
66 | РП-З | ИЗ ЗАПАСА МПС |
67 | ППС | ИЗ ППС |
71 | ПНВЗ | ПОСТУПЛЕНИЕ НОВЫХ ВАГОНОВ С ЗАВОДОВ |
72 | ИСКЛ | ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ИНВЕНТАРЯ |
73 | АРНД | СДАЧА В АРЕНДУ ПО ДОГОВОРАМ |
74 | БПРД | ПЕРЕДАЧА НА БАЛАНС ПРЕДПР.С ВЫХОДОМ |
75 | БПРБ | ПЕРЕДАЧА НА БАЛАНС ПРЕД.БЕЗ ВЫХОДА |
76 | БМПС | ПЕРЕДАЧА НА БАЛАНС МПС |
77 | ПРАР | ПРИЕМ ИЗ АРЕНДЫ |
78 | ПВГФ | ПОДАЧА ВАГОНА НА ГРУЗОВОЙ ФРОНТ |
79 | УВГФ | УБОРКА ВАГОНА С ГРУЗОВОГО ФРОНТА |
80 | СВПП | СДАЧА ВАГОНА НА ПОД'ЕЗДНОЙ ПУТЬ |
81 | ПВПП | ПРИЕМ ВАГОНА С ПОД'ЕЗДНОГО ПУТИ |
82 | СВТП | СДАЧА ВАГОНА НА ПУТИ ВРП |
83 | ПВТП | ПРИЕМ ВАГОНА С ПУТЕЙ ВРП |
84 | ПРСД | ПЕРЕСТАНОВКА ВАГОНА ДИСПЕТЧЕРОМ |
85 | ПРСТ | ПЕРЕСТАНОВКА ВАГОНА НА ДР.ПАРК/ПУТЬ |
86 | РВЗН | РЕГИСТРАЦИЯ ВАГОНА ИЛИ ЗАМЕНА НОМЕРА |
87 | ЗМНN | ЗАМЕНА NV ДИСПЕТЧЕРОМ ВМД (С.1359) |
89 | РККБ | РЕГИСТРАЦИЯ ККБ |
91 | ИИП | ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА ПОЕЗДА |
92 | БРОС | БРОСАНИЕ ПОЕЗДА НА СТАНЦИИ |
93 | СПВП | ПОДГОТОВКА НА СПВ (ПРИЕМ НА ДОРОГУ) |
94 | СПВС | ПОДГОТОВКА НА СПВ (СДАЧА С ДОРОГИ) |
95 | ПРГС | ПРИЕМ ВАГОНА НА ГОСУДАРСТВО |
96 | СДГС | СДАЧА ВАГОНА С ГОСУДАРСТВА |
97 | ИBMД | ИCKЛЮЧEHИE BAГOHA ИЗ BMД |
98 | ВКЛ | ВКЛЮЧЕНИЕ НОВОГО ВАГОНА В ВМД |
99 | ПДХД | ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОДХОД К ДОРОГЕ |
© 2020, ООО "ПМГрупп"