Нормативные сроки службы крытых вагонов
№ | Наименование крытого вагона | Шифр | Нормативный срок службы, лет |
---|---|---|---|
1. | Вагоны универсальные | 50017 | 32 |
2. | Вагоны для бумаги | 50033 | 32 |
3. | Вагоны для скота | 50034 | 30 |
4. | Вагоны для автомобилей | 50035 | 30 |
5. | Вагоны для апатитового концентрата | 50036 | 24 |
6. | Вагоны-хопперы для зерна | 50037 | 30 |
7. | Вагоны-хопперы для цемента | 50038 | 26 |
8. | Вагоны-хопперы для минеральных удобрений | 50041 | 26 |
9. | Вагоны-хопперы для агрессивных минеральных удобрений | 50041 | 10,4 |
10. | Вагоны бункерного типа для муки | 50039 | 30 |
11. | Вагоны бункерного типа для нефтебитума | 50040 | 30 |
12. | Вагоны-хопперы для агломерата и окатышей | 50042 | 15 |
13. | Вагоны хоппер-дозаторы | 50020 | 25 |
© 2020, ООО "ПМГрупп"